3. Inschaling en beloning
3.10 Lonen niet-rijdend personeel
3.1 Definities ervaringsjaar en dienstjaar
3.2 Inschaling rijdend personeel
3.3 Inschaling niet-rijdend personeel
3.4 Loonbetaling
3.5 Lonen rijdend personeel
3.6 Loonsverhogingen rijdend personeel
3.7 Inschalingsmatrix
3.8 CAO-lonen en een provisiesysteem
3.9 Functiebeschrijvingen niet-rijdend personeel
3.10 Lonen niet-rijdend personeel
3.11 Loonsverhogingen niet-rijdend personeel
3.12 Toeslagen en vergoedingen
De lonen gelden voor een arbeidstijd van 40 uren per week, verdeeld over gemiddeld 5 dagen per week.
Onder niet-rijdend personeel wordt in ieder geval de centralist/planner, telefonist en administratieve kracht verstaan, zoals omschreven in artikel 3.9. Voor zover de functie van niet-rijdend personeel niet onder één van de beschrijvingen uit artikel 3.9 valt, kan de werkgever deze in de loonschaal ‘overige’ plaatsen.
Loontabel per 1 januari 2023 niet- rijdend personeel (inclusief 8% loonsverhoging)
Overige | Telefonist(e) | Administr. Medew. | Centralist/planner | ||||||
Leeftijd | Loontrede | maandloon | uurloon | maandloon | uurloon | maandloon | uurloon | maandloon | uurloon |
15 jaar | € 648,13 | € 3,74 | € 648,13 | € 3,74 | € 666,71 | € 3,85 | € 708,37 | € 4,09 | |
16 jaar | € 745,35 | € 4,30 | € 745,35 | € 4,30 | € 766,64 | € 4,42 | € 814,67 | € 4,70 | |
17 jaar | € 853,33 | € 4,92 | € 853,33 | € 4,92 | € 877,80 | € 5,06 | € 932,69 | € 5,38 | |
18 jaar | € 982,96 | € 5,67 | € 982,96 | € 5,67 | € 1.011,15 | € 5,83 | € 1.074,35 | € 6,20 | |
19 jaar | € 1.160,65 | € 6,70 | € 1.160,65 | € 6,70 | € 1.166,69 | € 6,73 | € 1.239,66 | € 7,15 | |
20 jaar | € 1.547,50 | € 8,93 | € 1.547,50 | € 8,93 | € 1.547,50 | € 8,93 | € 1.547,50 | € 8,93 | |
0/3 mnd | 0 | € 2.094,43 | € 12,08 | € 2.094,43 | € 12,08 | € 2.154,31 | € 12,43 | € 2.288,98 | € 13,21 |
4/12 mnd | 0 | € 2.160,39 | € 12,46 | € 2.160,39 | € 12,46 | € 2.222,29 | € 12,82 | € 2.361,24 | € 13,62 |
1 | € 2.182,38 | € 12,59 | € 2.206,88 | € 12,73 | € 2.268,62 | € 13,09 | € 2.423,01 | € 13,98 | |
2 | € 2.225,56 | € 12,84 | € 2.253,17 | € 13,00 | € 2.314,95 | € 13,36 | € 2.484,75 | € 14,34 | |
3 | € 2.291,49 | € 13,22 | € 2.296,43 | € 13,25 | € 2.361,24 | € 13,62 | € 2.546,51 | € 14,69 | |
4 | € 2.342,52 | € 13,51 | € 2.345,82 | € 13,53 | € 2.407,56 | € 13,89 | € 2.608,24 | € 15,05 | |
5 | € 2.390,41 | € 13,79 | € 2.392,11 | € 13,80 | € 2.453,91 | € 14,16 | € 2.670,00 | € 15,40 | |
6 | € 2.438,46 | € 14,07 | € 2.500,21 | € 14,42 | € 2.731,75 | € 15,76 | |||
7 | € 2.484,75 | € 14,34 | € 2.546,51 | € 14,69 | € 2.793,50 | € 16,12 | |||
8 | € 2.531,09 | € 14,60 | € 2.592,83 | € 14,96 | € 2.855,26 | € 16,47 | |||
9 | € 2.577,40 | € 14,87 | € 2.639,14 | € 15,23 | € 2.917,04 | € 16,83 | |||
10 | € 2.623,70 | € 15,14 | € 2.685,43 | € 15,49 | € 2.978,76 | € 17,19 | |||
11 | € 2.731,75 | € 15,76 | € 3.040,52 | € 17,54 | |||||
12 | € 3.102,25 | € 17,90 |
Loontabel per 1 juli 2023 niet-rijdend personeel (WML verhoging)
Overige | Telefonist(e) | Administr. Medew. | Centralist/planner | ||||||
Leeftijd | Loontrede | maandloon | uurloon | maandloon | uurloon | maandloon | uurloon | maandloon | uurloon |
15 jaar | € 648,13 | € 3,74 | € 648,13 | € 3,74 | € 666,71 | € 3,85 | € 708,37 | € 4,09 | |
16 jaar | € 745,35 | € 4,30 | € 745,35 | € 4,30 | € 766,64 | € 4,42 | € 814,67 | € 4,70 | |
17 jaar | € 853,33 | € 4,92 | € 853,33 | € 4,92 | € 877,80 | € 5,06 | € 932,69 | € 5,38 | |
18 jaar | € 997,50 | € 5,76 | € 997,50 | € 5,76 | € 1.011,15 | € 5,83 | € 1.074,35 | € 6,20 | |
19 jaar | € 1.197,00 | € 6,91 | € 1.197,00 | € 6,91 | € 1.197,00 | € 6,91 | € 1.239,66 | € 7,15 | |
20 jaar | € 1.596,00 | € 9,21 | € 1.596,00 | € 9,21 | € 1.596,00 | € 9,21 | € 1.596,00 | € 9,21 | |
0/3 mnd | 0 | € 2.094,43 | € 12,08 | € 2.094,43 | € 12,08 | € 2.154,31 | € 12,43 | € 2.288,98 | € 13,21 |
4/12 mnd | 0 | € 2.160,39 | € 12,46 | € 2.160,39 | € 12,46 | € 2.222,29 | € 12,82 | € 2.361,24 | € 13,62 |
1 | € 2.182,38 | € 12,59 | € 2.206,88 | € 12,73 | € 2.268,62 | € 13,09 | € 2.423,01 | € 13,98 | |
2 | € 2.225,56 | € 12,84 | € 2.253,17 | € 13,00 | € 2.314,95 | € 13,36 | € 2.484,75 | € 14,34 | |
3 | € 2.291,49 | € 13,22 | € 2.296,43 | € 13,25 | € 2.361,24 | € 13,62 | € 2.546,51 | € 14,69 | |
4 | € 2.342,52 | € 13,51 | € 2.345,82 | € 13,53 | € 2.407,56 | € 13,89 | € 2.608,24 | € 15,05 | |
5 | € 2.390,41 | € 13,79 | € 2.392,11 | € 13,80 | € 2.453,91 | € 14,16 | € 2.670,00 | € 15,40 | |
6 | € 2.438,46 | € 14,07 | € 2.500,21 | € 14,42 | € 2.731,75 | € 15,76 | |||
7 | € 2.484,75 | € 14,34 | € 2.546,51 | € 14,69 | € 2.793,50 | € 16,12 | |||
8 | € 2.531,09 | € 14,60 | € 2.592,83 | € 14,96 | € 2.855,26 | € 16,47 | |||
9 | € 2.577,40 | € 14,87 | € 2.639,14 | € 15,23 | € 2.917,04 | € 16,83 | |||
10 | € 2.623,70 | € 15,14 | € 2.685,43 | € 15,49 | € 2.978,76 | € 17,19 | |||
11 | € 2.731,75 | € 15,76 | € 3.040,52 | € 17,54 | |||||
12 | € 3.102,25 | € 17,90 |
Loontabel per 1 januari 2024 niet- rijdend personeel (inclusief 4% loonsverhoging)
LET OP! VERVALLEN I.V.M. WMUL (regeling wettelijk minimumuurloon)
Overige | Telefonist(e) | Administr. Medew. | Centralist/planner | ||||||
Leeftijd | Loontrede | maandloon | uurloon | maandloon | uurloon | maandloon | uurloon | maandloon | uurloon |
15 jaar | € 674,06 | € 3,89 | € 674,06 | € 3,89 | € 693,38 | € 4,00 | € 736,70 | € 4,25 | |
16 jaar | € 775,16 | € 4,47 | € 775,16 | € 4,47 | € 797,31 | € 4,60 | € 847,26 | € 4,89 | |
17 jaar | € 887,46 | € 5,12 | € 887,46 | € 5,12 | € 912,91 | € 5,27 | € 970,00 | € 5,60 | |
18 jaar | € 1.022,28 | € 5,90 | € 1.022,28 | € 5,90 | € 1.051,60 | € 6,07 | € 1.117,32 | € 6,45 | |
19 jaar | € 1.183,52 | € 6,83 | € 1.183,52 | € 6,83 | € 1.213,36 | € 7,00 | € 1.289,25 | € 7,44 | |
20 jaar | € 1.578,04 | € 9,10 | € 1.578,04 | € 9,10 | € 1.578,04 | € 9,10 | € 1.578,04 | € 9,10 | |
0/3 mnd | 0 | € 2.178,21 | € 12,57 | € 2.178,21 | € 12,57 | € 2.240,48 | € 12,93 | € 2.380,54 | € 13,73 |
4/12 mnd | 0 | € 2.246,81 | € 12,96 | € 2.246,81 | € 12,96 | € 2.311,18 | € 13,33 | € 2.455,69 | € 14,17 |
1 | € 2.269,68 | € 13,09 | € 2.295,16 | € 13,24 | € 2.359,36 | € 13,61 | € 2.519,93 | € 14,54 | |
2 | € 2.314,58 | € 13,35 | € 2.343,30 | € 13,52 | € 2.407,55 | € 13,89 | € 2.584,14 | € 14,91 | |
3 | € 2.383,15 | € 13,75 | € 2.388,29 | € 13,78 | € 2.455,69 | € 14,17 | € 2.648,37 | € 15,28 | |
4 | € 2.436,22 | € 14,06 | € 2.439,65 | € 14,08 | € 2.503,86 | € 14,45 | € 2.712,57 | € 15,65 | |
5 | € 2.486,03 | € 14,34 | € 2.487,79 | € 14,35 | € 2.552,07 | € 14,72 | € 2.776,80 | € 16,02 | |
6 | € 2.536,00 | € 14,63 | € 2.600,22 | € 15,00 | € 2.841,02 | € 16,39 | |||
7 | € 2.584,14 | € 14,91 | € 2.648,37 | € 15,28 | € 2.905,24 | € 16,76 | |||
8 | € 2.632,33 | € 15,19 | € 2.696,54 | € 15,56 | € 2.969,47 | € 17,13 | |||
9 | € 2.680,50 | € 15,46 | € 2.744,71 | € 15,84 | € 3.033,72 | € 17,50 | |||
10 | € 2.728,65 | € 15,74 | € 2.792,85 | € 16,11 | € 3.097,91 | € 17,87 | |||
11 | € 2.841,02 | € 16,39 | € 3.162,14 | € 18,24 | |||||
12 | € 3.226,34 | € 18,61 |
Loontabel per 1 januari 2024 niet- rijdend personeel (inclusief 4% loonsverhoging)
EN INCLUSIEF WMUL
Overige | Telefonist(e) | Administr. Medew. | Centralist/planner | ||||||
Leeftijd | Loontrede | maandloon | uurloon | maandloon | uurloon | maandloon | uurloon | maandloon | uurloon |
15 jaar | € 695,18 | € 3,98 | € 695,18 | € 3,98 | € 695,18 | € 4,00 | € 736,70 | € 4,25 | |
16 jaar | € 799,98 | € 4,58 | € 799,98 | € 4,58 | € 799,98 | € 4,60 | € 847,26 | € 4,89 | |
17 jaar | € 915,26 | € 5,24 | € 915,26 | € 5,24 | € 915,26 | € 5,27 | € 970,00 | € 5,60 | |
18 jaar | € 1.159,79 | € 6,64 | € 1.159,79 | € 6,64 | € 1.159,79 | € 6,64 | € 1.159,79 | € 6,64 | |
19 jaar | € 1.390,35 | € 7,96 | € 1.390,35 | € 7,96 | € 1.390,35 | € 7,96 | € 1.390,35 | € 7,96 | |
20 jaar | € 1.854,96 | € 10,62 | € 1.854,96 | € 10,62 | € 1.854,96 | € 10,62 | € 1.854,96 | € 10,62 | |
0/3 mnd | 0 | € 2.317,83 | € 13,27 | € 2.317,83 | € 13,27 | € 2.317,83 | € 13,27 | € 2.380,54 | € 13,73 |
4/12 mnd | 0 | € 2.317,83 | € 13,27 | € 2.317,83 | € 13,27 | € 2.317,83 | € 13,33 | € 2.455,69 | € 14,17 |
1 | € 2.317,83 | € 13,27 | € 2.317,83 | € 13,27 | € 2.359,36 | € 13,61 | € 2.519,93 | € 14,54 | |
2 | € 2.317,83 | € 13,35 | € 2.343,30 | € 13,52 | € 2.407,55 | € 13,89 | € 2.584,14 | € 14,91 | |
3 | € 2.383,15 | € 13,75 | € 2.388,29 | € 13,78 | € 2.455,69 | € 14,17 | € 2.648,37 | € 15,28 | |
4 | € 2.436,22 | € 14,06 | € 2.439,65 | € 14,08 | € 2.503,86 | € 14,45 | € 2.712,57 | € 15,65 | |
5 | € 2.486,03 | € 14,34 | € 2.487,79 | € 14,35 | € 2.552,07 | € 14,72 | € 2.776,80 | € 16,02 | |
6 | € 2.536,00 | € 14,63 | € 2.600,22 | € 15,00 | € 2.841,02 | € 16,39 | |||
7 | € 2.584,14 | € 14,91 | € 2.648,37 | € 15,28 | € 2.905,24 | € 16,76 | |||
8 | € 2.632,33 | € 15,19 | € 2.696,54 | € 15,56 | € 2.969,47 | € 17,13 | |||
9 | € 2.680,50 | € 15,46 | € 2.744,71 | € 15,84 | € 3.033,72 | € 17,50 | |||
10 | € 2.728,65 | € 15,74 | € 2.792,85 | € 16,11 | € 3.097,91 | € 17,87 | |||
11 | € 2.841,02 | € 16,39 | € 3.162,14 | € 18,24 | |||||
12 | € 3.226,34 | € 18,61 |
Zie ook: