De lonen gelden voor een arbeidstijd van 40 uren per week, verdeeld over gemiddeld 5 dagen per week.

Onder rijdend personeel wordt verstaan alle werknemers die in het bezit zijn van een geldige chauffeurskaart en een personenauto (motorvoertuig ingericht om naast de bestuurder maximaal 8 personen te vervoeren) besturen in opdracht van de werkgever. Dit laat onverlet dat rijdend personeel zo nodig ook andere met de chauffeursfunctie samenhangende werkzaamheden dient te verrichten.

 

Loontabel per 1 januari 2023 rijdend personeel (incl. 8% loonsverhoging)

        verlofrechten  
        23 vkd 25 vkd 26 vkd 27 vkd  
loontrede maandloon uurloon overuur 9,70% 10,63% 11,11% 11,58% categorie chauffeurs
                 
5 € 2.379,73 € 13,73 € 16,48 € 15,06 € 15,19 € 15,26 € 15,32  
6 € 2.430,08 € 14,02 € 16,82 € 15,38 € 15,51 € 15,58 € 15,64  
7 € 2.480,40 € 14,31 € 17,17 € 15,70 € 15,83 € 15,90 € 15,97  
8 € 2.530,71 € 14,60 € 17,52 € 16,02 € 16,15 € 16,22 € 16,29 maximale trede chauffeur straattaxi
9 € 2.581,05 € 14,89 € 17,87 € 16,33 € 16,47 € 16,54 € 16,61  
10 € 2.631,38 € 15,18 € 18,22 € 16,65 € 16,79 € 16,87 € 16,94 maximale trede chauffeur contractvervoer beperkt
11 € 2.681,70 € 15,47 € 18,56 € 16,97 € 17,11 € 17,19 € 17,26  
12 € 2.732,03 € 15,76 € 18,91 € 17,29 € 17,44 € 17,51 € 17,59  

 

Met ingang van 1 januari 2023 wordt het rijdend personeel uit treden 3 en 4 automatisch overgeschaald naar trede 5. Zij krijgen per 1 januari 2023 geen reguliere tredeverhoging op grond van artikel 3.6.2.

Loontabel per 1 januari 2024 rijdend personeel  (inclusief 4% loonsverhoging

        verlofrechten  
        23 vkd 25 vkd 26 vkd 27 vkd  
loontrede maandloon uurloon overuur 9,70% 10,63% 11,11% 11,58% categorie chauffeurs
                 
5 € 2.474,92 € 14,28 € 17,14 € 15,67 € 15,80 € 15,87 € 15,93  
6 € 2.527,28 € 14,58 € 17,50 € 15,99 € 16,13 € 16,20 € 16,27  
7 € 2.579,62 € 14,88 € 17,86 € 16,32 € 16,46 € 16,53 € 16,60  
8 € 2.631,94 € 15,18 € 18,22 € 16,65 € 16,79 € 16,87 € 16,94 maximale trede chauffeur straattaxi
9 € 2.684,29 € 15,49 € 18,59 € 16,99 € 17,14 € 17,21 € 17,28  
10 € 2.736,64 € 15,79 € 18,95 € 17,32 € 17,47 € 17,54 € 17,62 maximale trede chauffeur contractvervoer beperkt
11 € 2.788,97 € 16,09 € 19,31 € 17,65 € 17,80 € 17,88 € 17,95  
12 € 2.841,31 € 16,39 € 19,67 € 17,98 € 18,13 € 18,21 € 18,29  


3.5.1 Berekening dagloon

Het dagloon wordt berekend door het functieloon per maand te delen door 21,67 of door het functieloon per week te delen door 5.

 

3.5.2 Berekening uurloon

Het uurloon wordt berekend door het functieloon per maand te delen door 173,33 of door het functieloon per week te delen door 40.

Het loon van de parttimer wordt vastgesteld overeenkomstig de bij de functie behorende loonschaal naar rato van het aantal overeengekomen arbeidsuren.

 

3.5.3 Berekening periodeloon van vier weken

Het periodeloon van vier weken wordt berekend door het functieloon per maand te vermenigvuldigen met de factor 160/173,33.

 

3.5.4 Berekening weekloon

Het weekloon wordt berekend door het functieloon per maand te vermenigvuldigen met de factor 40/173,33.